<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries</title>
		<description>Blog entries</description>
		<link>http://www.infostock.org</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:40:13 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Смена адреса Блога по Волнам Вульфа</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/552-n-n-n-n-n.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Уважаемые трейдеры!&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Блог по Волнам Вульфа перенесён по адресу  blog.instaforex.od.ua&lt;/p&gt;</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:55:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USDCAD_M15   21.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/550-usdcad-m15-21102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;Сегодня по канадскому доллару было две возможности совершить сделки по Волнам Вульфа. Обратите внимание на объёмы.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;22-10-2011_21-25-07&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/22-10-2011_21-25-07.png&quot; height=&quot;374&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 17:30:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold_M5   21.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/549-gold-m5-21102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;Волна Вульфа образовалась по золоту на М5  21.10.2011 .  На вершине 5 мы наблюдаем разворотную формацию H &amp; S на продажу. Мы входим в сделку по пробитию линии шей. Не знаем, дойдёт ли цена до нашего профита на нижней границы , но перенос в безубыток у нас уже есть. К тому же, при явном развороте Вы можете з...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:18:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR_JPY_M15 20.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/547-eur-jpy-m15-20102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; width=&quot;70&quot; height=&quot;73&quot; /&gt;Хочу показать Вам пример работы по Волне Вульфа на EUR_JPY_M15 20.10.2011 с использованием клина и расчётных входных и профитных позиций. Красным цветом обозначена формация клин для первого входа, а синим для второго. Прошу заметить тот факт, что первый ордер не дошол до профита и мы его закрыли с руки в мо...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 06:34:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нефть_#CL_H1 20.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/546-n-n-n-cl-h1.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;Вчера по нефти по Н1 была возможность на продажу по Волне Вульфа.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;CL_H1_&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/CL_H1_.png&quot; height=&quot;374&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Мы оказались правы и цель была полностью отработана&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;21-10-2011_20-36-04&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/im...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 16:38:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USDCAD_М15  20.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/544-usdcad-15-20102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; width=&quot;70&quot; height=&quot;73&quot; /&gt;По канадскому доллару М15 19.10.2011 была Волна Вульфа с образованием клина с возможностью на покупку.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;63-1&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/63-1.png&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;362&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Посмотрике как точно отработала цель.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;64-2&quot; src=&quot;http://www.infostock.or...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:02:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EURUSD_M5  18.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/540-eurusd-m5-18102011-540.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;Только что 18.10.2011 по Евро сформировалась Волна Вульфа по М5. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;EURUSD_M5_2x2&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/EURUSD_M5_2x2.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Как уже раньше я обращал Ваше внимание на то, что точный вход мы должны искать на меньшем таймфрейме...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:29:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EURUSD_M5  18.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/539-eurusd-m5-18102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;Посмотрите какая вчера вечером 17.10.2011 была отработка по Евро. Были чётко расчитаны входные ордера и закрытие так же произошло на расчётной линии Профита.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;EURUSD_M5__2&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/EURUSD_M5__2.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:20:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold_M1  18.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/538-gold-m1-18102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;По золоту на М1 (М5) 18.10.2011 сформировался клин ,по которому мы смогли расчитать точки входа и выхода. Как Вы видите, с точкой входа мы угадали , а вот с выходом можно было и повременить.  Если у Вас не стоял Профит на нижней границе, то после такого  импульса можно и подождать дальнейшего падения. Что и...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:05:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нефть_#CL_M15   17.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/534-n-n-n-cl-m15-17102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;По нефти сегодня 17.10.2011 образовалась Волна Вульфа на вершине рынка. Как Вы видите, был небольшой недоход  до верхней границы верхнего диапазона.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;_15_2&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/_15_2.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Но на М5 тоже была сформирована Волна Вуль...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:23:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GBPUSD_M15  13.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/533-gbpusd-m15-13102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;Хочу предоставить Вам график с отработкой фунта по 15 минутному тайм фрейму. Здесь взят реальный частный случай Волны Вульфа по посходящему клину. Как мы видим точка 4 выше точки 1, а это уже не очень хорошо. Тем не менее был произведён предварительный расчёт точки разворота и место фиксации прибыли. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:40:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EURUSD_M5  12.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/527-eurusd-m5-12102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; width=&quot;70&quot; height=&quot;73&quot; /&gt;Мы определили на графике восходящий клин по евро, нанесли расчётный лимитный уровень на продажу по EURUSD_M5. Так же выставили защиту и профит. &lt;br /&gt;&lt;img alt=&quot;12-10-2011_19-43-03&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/12-10-2011_19-43-03.png&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;362&quot; /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Посмотрите как про...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:10:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold_M15  11.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/524-gold-m15-11102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;На М15 по золоту сформировалась хорошая формация по Волне Вульфа. В Sweet зоне образовалась разворотная модель двух вершин с вероятным падением цены до уровня 1613.00&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;BB_1c&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/BB_1c.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:18:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR_USD_M5 06.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/523-eur-usd-m5-06102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;По Евро сформировалась Волна Вульфа. Возможная отработка сигнала до уровня  1.3290&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;06-10-2011_12-33-26&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/06-10-2011_12-33-26.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;06-10-2011_16-41-00&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/st...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:29:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>USD_CHF_M5  04.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/521-usd-chf-m5-04102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;По франку сформировалась Волна Вульфа. &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;04-10-2011_17-01-32&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/04-10-2011_17-01-32.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;04-10-2011_18-21-50&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/04-10-2011_18-21-50.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;8...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:16:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold_M5     04.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/520-gold-m5-04102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;NO COMMENTS&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;04-10-2011_14-58-35&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/04-10-2011_14-58-35.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 11:00:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR_JPY_M5  04.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/519-eur-jpy-m5-04102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; width=&quot;70&quot; height=&quot;73&quot; /&gt;Посмотрите на график EUR_JPY_M5  от 04.10.2011. Вы видите четыре возможности заработать!!! Научитесь просто читать график.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;04-10-2011_12-00-51&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/04-10-2011_12-00-51.png&quot; width=&quot;800&quot; height=&quot;362&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 08:01:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUR_USD_M5 04.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/518-eur-usd-m5-04102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;Пример отработки евро по Волне Вульфа 04.10.2011&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;04-10-2011_11-53-13&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/04-10-2011_11-53-13.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:53:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нефть # CL_M5 04.10.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/517-n-n-n-cl-m5-04102011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;По нефти была Волна Вульфа. Зелёным цветом обозначен диапазон в котором надо искать разворотную точку. Как Вы сами можете увидеть , цель выполнена полностью.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;04-10-2011_11-45-27&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/04-10-2011_11-45-27.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:47:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gold_M1     30.09.2011</title>
			<link>http://www.infostock.org/en/516-gold-m1-30092011.html</link>
			<description>There are no translations available.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 5px; float: left;&quot; alt=&quot;VEV_blog_foto&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/VEV_blog_foto.png&quot; height=&quot;73&quot; width=&quot;70&quot; /&gt;Волна Вульфа по золоту Gold_M1&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;30-09-2011_17-28-16&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/30-09-2011_17-28-16.png&quot; height=&quot;362&quot; width=&quot;800&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;img alt=&quot;30-09-2011_18-01-06&quot; src=&quot;http://www.infostock.org/images/stories/30-09-2011_18-01-06.png&quot; height=&quot;284&quot; width=&quot;80...</description>
			<author>Евгений</author>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:05:17 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

